環(huán)保科技集團(tuán)權(quán)屬公司信息公開數(shù)據(jù)(22年上半年快報(bào)數(shù))
企業(yè)名稱 | 濟(jì)寧市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所有限責(zé)任公司 |
注冊(cè)地址 | 濟(jì)寧高新區(qū)海川路9號(hào)產(chǎn)學(xué)研基地總部經(jīng)濟(jì)園區(qū)H3號(hào)樓 |
登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧市行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià);建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)理;環(huán)境科技研發(fā);環(huán)境咨詢技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) |
成立日期 | 2016年1月11日 |
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 307 |
負(fù)債總額 | 11,612 |
營(yíng)業(yè)收入 | 91 |
營(yíng)業(yè)成本 | 80 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 |
注冊(cè)地址 | 濟(jì)寧市金宇路47號(hào)匯景國(guó)際城C座1912室 |
登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng);市政公用工程;環(huán)保工程;建筑工程;環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù);污染源監(jiān)測(cè);室內(nèi)空氣監(jiān)測(cè);環(huán)保產(chǎn)品的研制、開發(fā)與銷售;環(huán)保機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)與銷售;貨物或技術(shù)進(jìn)出口;土壤修復(fù);環(huán)境評(píng)估服務(wù);園林綠化工程;自有房屋租賃。 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) |
成立日期 | 2000年7月17日 |
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 84,655 |
負(fù)債總額 | 62,622 |
營(yíng)業(yè)收入 | 6,733 |
營(yíng)業(yè)成本 | 4,856 |
企業(yè)名稱 | 山東公用同太托里水務(wù)有限公司 |
注冊(cè)地址 | 新疆塔城地區(qū)托里縣S221省道0.8公里路西 |
登記機(jī)關(guān) | 塔城地區(qū)托里縣工商行政管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 對(duì)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資;自來水供應(yīng);中水供應(yīng)及銷售;水污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng);其他水的處理、利用與分配;天然水收集與分配;機(jī)電設(shè)備及管道等維護(hù)維修;城市排水管道設(shè)施工、運(yùn)營(yíng)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展運(yùn)營(yíng)活動(dòng))。 |
企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
成立日期 | 2018年5月18日 |
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 36,908 |
負(fù)債總額 | 25,962 |
營(yíng)業(yè)收入 | 2 |
營(yíng)業(yè)成本 | 61 |
企業(yè)名 | 安陽(yáng)同順太峰環(huán)保水務(wù)有限公司 |
注冊(cè)地址 | 安陽(yáng)縣銅冶鎮(zhèn)富家溝村銅興路與221省道交界處向西200米處 |
登記機(jī)關(guān) | 安西工商管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 中水供應(yīng)及銷售;水污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng);天然水收集與分配;機(jī)電設(shè)備及管道維護(hù)維修;城市排水管道設(shè)施工、運(yùn)營(yíng)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展運(yùn)營(yíng)活動(dòng))。 |
企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
成立日期 | 2019年9月30日 |
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 4,489 |
負(fù)債總額 | 1,511 |
營(yíng)業(yè)收入 | 2 |
營(yíng)業(yè)成本 | 35 |
企業(yè)名稱 | 公用同太(婁煩)濕地管理運(yùn)營(yíng)有限公司 |
注冊(cè)地址 | 山西省太原市婁煩縣靜游鎮(zhèn)峰嶺底村濕地公園 |
登記機(jī)關(guān) | 婁煩縣行政審批服務(wù)管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 水污染治理;人工濕地工程運(yùn)營(yíng);園林綠化工程運(yùn)營(yíng);環(huán)境污染設(shè)施運(yùn)營(yíng);環(huán)境工程施工;土壤生態(tài)修復(fù)工程施工;園林綠化工程施工;市政公用工程施工;固體廢棄物治理工程(含在毒有害物質(zhì));環(huán)境技術(shù)咨詢等。 |
企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
成立日期 | 2021年05月26日 |
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 377 |
負(fù)債總額 | 126 |
營(yíng)業(yè)收入 | 661 |
營(yíng)業(yè)成本 | 651 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 |
注冊(cè)地址 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)火炬南路稻香大廈11樓 |
登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧市任城區(qū)行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè);農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗(yàn);食用菌菌種質(zhì)量檢驗(yàn);林草種子質(zhì)量檢驗(yàn);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);民用核安全設(shè)備無損檢驗(yàn);水利工程質(zhì)量檢測(cè);安全生產(chǎn)檢驗(yàn)檢測(cè);安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù);建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);雷電防護(hù)裝置檢測(cè);認(rèn)證服務(wù);輻射監(jiān)測(cè);放射性污染監(jiān)測(cè);地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估;礦產(chǎn)資源勘查;職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù);放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù);室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:計(jì)量技術(shù)服務(wù);標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);生態(tài)資源監(jiān)測(cè);野生動(dòng)物疫源疫病防控監(jiān)測(cè);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);病媒生物密度控制水平評(píng)價(jià)服務(wù);病媒生物密度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)服務(wù);能量回收系統(tǒng)研發(fā);廢舊瀝青再生技術(shù)研發(fā);建筑廢棄物再生技術(shù)研發(fā);碳纖維再生利用技術(shù)研發(fā);資源再生利用技術(shù)研發(fā);非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā);農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā);資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;科普宣傳服務(wù);林業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè);消防技術(shù)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) |
成立日期 | 2009年6月19日 |
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 4,982 |
負(fù)債總額 | 121 |
營(yíng)業(yè)收入 | 393 |
營(yíng)業(yè)成本 | 242 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團(tuán)檢測(cè)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
注冊(cè)地址 | 山東省濟(jì)寧北湖省級(jí)旅游度假區(qū)荷花路京投總部大廈A座14樓東區(qū) |
登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧北湖省級(jí)旅游度假區(qū)行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 大氣環(huán)境污染防治服務(wù);水環(huán)境污染防治服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);儀器儀表銷售;水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售;大氣污染監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售;生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售;環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表銷售;環(huán)保咨詢服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);(以上均不含國(guó)家限制級(jí)產(chǎn)品及危險(xiǎn)化學(xué)品)(以上項(xiàng)目均不含有金融、投資、擔(dān)保、資產(chǎn)管理類經(jīng)營(yíng),未經(jīng)金融監(jiān)管部門許可不得從事吸收存款、融資、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
成立日期 | 2020年7月28日 |
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 7,161 |
負(fù)債總額 | 3,873 |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,481 |
營(yíng)業(yè)成本 | 1,731 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團(tuán)科技孵化器有限公司 |
注冊(cè)地址 | 山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn)安陽(yáng)路6號(hào) |
登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)寧市兗州區(qū)行政審批服務(wù)局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目: 創(chuàng)業(yè)空間服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;非居住房地產(chǎn)租賃;機(jī)械設(shè)備租賃;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目) ;固體廢物治理;會(huì)議及展覽服務(wù);儀器儀表銷售;環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);玻璃纖維及制品銷售;食品添加劑銷售;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源加工;再生資源銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) |
成立日期 | 2020年7月24日 |
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 4,298 |
負(fù)債總額 | 489 |
營(yíng)業(yè)收入 | 5 |
營(yíng)業(yè)成本 | 19 |
企業(yè)名稱 | 新疆魯潤(rùn)綠洲生態(tài)環(huán)保科技有限公司 |
注冊(cè)地址 | 新疆塔城地區(qū)托里縣S221省道0.8公里路西污水處理廠院內(nèi)106號(hào) |
登記機(jī)關(guān) | 塔城地區(qū)托里縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);林業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng);生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù);生態(tài)保護(hù)區(qū)管理服務(wù);市政設(shè)施管理;碳減排、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);園藝產(chǎn)品種植;園林綠化工程施工;旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢等。 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) |
成立日期 | 2022年4月29日 |
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 2,000 |
負(fù)債總額 | 0 |
營(yíng)業(yè)收入 | 0 |
營(yíng)業(yè)成本 | 0 |