山東公用信息科技有限公司2022年第三季度財務等重大信息公開
一、基本情況
法定代表人 | 王冰 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
注冊資本 | 3000萬人民幣 | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370800561420793D | 成立日期 | 2010.08.24 |
登記機關 | 濟寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 營業(yè)期限 | 2010-08-24 至 2060-08-24 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 核準日期 | 2020.12.22 |
注冊地址 | 濟寧高新區(qū)327國道南火炬工業(yè)園內(nèi) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;軟件開發(fā);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺;互聯(lián)網(wǎng)設備銷售;大數(shù)據(jù)服務;工業(yè)設計服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;軌道交通通信信號系統(tǒng)開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);集成電路設計;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;信息技術咨詢服務;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;信息安全設備銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
注:上表企業(yè)基本信息可登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢
季樹海為公司黨支部書記,李昊為公司副總經(jīng)理。公司下設信息技術部、信息規(guī)劃部、綜合管理部、客戶服務部四個職能部門。其中客戶服務部下轄1個水務大廈營業(yè)廳。
二、2022年第三季度主要財務數(shù)據(jù)
單位:人民幣萬元
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
資產(chǎn)總額 | 459.98 | 所有者權益 | 122.20 |
負債總額 | 337.78 | 營業(yè)利潤 | -41.91 |
營業(yè)收入 | 2.89 | 利潤總額 | -41.91 |
營業(yè)成本 | 43.74 | 凈利潤 | -41.91 |
三、財務預算執(zhí)行情況
2022年前三季度,山東公用信息科技有限公司累計實現(xiàn)營業(yè)總收入2.89萬元,完成年度預算40.00萬元的7.22%,營業(yè)實現(xiàn)利潤總額-41.91萬元,完成年度預算-32.4萬元的129.35%。
四、2022年第三季度經(jīng)濟運行分析報告摘要
山東公用信息科技有限公司
2022年10月27日